网站首页 今天是:
质量周报搜索
起始:
至 :
水质:
  
最新地表水质量周报
2008年41周全省水质量周报
2008年40周全省水质量周报
2008年39周全省水质量周报
2008年38周全省水质量周报
2008年37周全省水质量周报
2008年36周全省水质量周报
2008年35周全省水质量周报
2008年34周全省水质量周报
2008年33周全省水质量周报
2008年32周全省水质量周报
 
地表水质量周报
序号 水系 点位名称 断面情况 主要监测项目(单位:mg/L) 水质类别 主要污染指标 周 期
pH* DO CODMn NH3-N
1 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 8.30 1.65 122 17.2 劣Ⅴ 氨氮,高锰酸盐指数,溶解氧 2008年1周
2 黄河 忻州市万家寨水库 库体 7.78 10.2 2.1 1.54 氨氮 2008年1周
3 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 7.99 0 85.7 26.5 劣Ⅴ 氨氮,高锰酸盐指数,溶解氧 2007年1周
4 黄河 忻州市万家寨水库 库体 6.55 9.03 2.2 0.56 2007年1周
5 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 7.82 .18 152 32.8 劣Ⅴ 氨氮,高锰酸盐指数,溶解氧 2006年1周
6 黄河 忻州市万家寨水库 库体 7.46 7.47 3.7 .46 2006年1周
7 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 7.96 2.73 54.5 21.4 劣Ⅴ 高锰酸盐指数、氨氮 2005年1周
8 黄河 忻州市万家寨水库 库体 7.8 4.53 3.5 1.84 氨氮 2005年1周
9 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 8.27 1.01 162 24.1 劣Ⅴ 氨氮,高锰酸盐指数,溶解氧 2008年2周
10 黄河 忻州市万家寨水库 库体 8.35 9.66 2.4 1.64 氨氮 2008年2周
11 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 8.2 0.1 85.7 21.7 劣Ⅴ 氨氮,高锰酸盐指数,溶解氧 2007年2周
12 黄河 忻州市万家寨水库 库体 7.43 6.49 1.4 1.07 氨氮 2007年2周
13 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 7.82 0 71.4 21.1 劣Ⅴ 氨氮,高锰酸盐指数,溶解氧 2006年2周
14 黄河 忻州市万家寨水库 库体 7.47 7.49 4.4 .41 2006年2周
15 黄河 运城市河津大桥 汾河(入黄河前) 7.81 1.99 102.9 18.5 劣Ⅴ 溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮 2005年2周
首页 上一页 下一页 尾页   页次:1/29页  共425篇/页 转到第页  
 
Copyright © 2006 www.sxhb.gov.cn All rights reserved 山西省环境保护局 山西省环境信息中心 版权所有
地址:太原市滨河西路21号 邮编:030024 电话:0351-6371143
晋ICP备05003934号 E-mail:sxeic@public.ty.sx.cn

网站访问统计:1362464人次